Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 28 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 29 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 30 Training Team Masters | 1 | 2 | 3 |
| 4 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 5 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 6 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 7 Training Team Masters | 8 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 9 | 10 |
| 11 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 12 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 13 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 14 Training Team Masters | 15 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 16 | 17 |
| 18 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 19 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 20 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 21 Training Team Masters | 22 | 23 AP Race 2026 | 24 |
| 25 | 26 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 27 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 28 Training Team Masters | 29 | 30 | 31 |
| 1 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 2 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 3 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 4 Training Team Masters | 5 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 6 Training DMS-/Juniorenteam | 7 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
Wettkampftage Training DMS-/Juniorenteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

