Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 2 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 3 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 4 Training Team Masters | 5 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 6 Training DMS-/Juniorenteam | 7 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 8 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 9 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 10 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 11 Training Team Masters | 12 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 13 | 14 |
| 15 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 16 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 17 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 18 Training Team Masters | 19 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 20 | 21 |
| 22 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 23 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 24 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 25 Training Team Masters | 26 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 27 | 28 |
| 1 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 2 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 3 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 4 Training Team Masters | 5 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 6 Training DMS-/Juniorenteam | 7 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 8 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 9 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 10 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 11 Training Team Masters | 12 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 13 | 14 |
Wettkampftage Training DMS-/Juniorenteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

