Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 29 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 30 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 1 Training Team Masters | 2 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Training DMS-/Juniorenteam | 11 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 12 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 13 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 14 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 15 Training Team Masters | 16 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 17 Training DMS-/Juniorenteam | 18 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 19 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 20 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 21 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 22 Training Team Masters | 23 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 24 Training DMS-/Juniorenteam | 25 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 26 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 27 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 28 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 29 Training Team Masters | 30 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 31 Training DMS-/Juniorenteam | 1 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
| 2 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 3 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters | 4 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 5 Training Team Masters | 6 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) | 7 Training DMS-/Juniorenteam | 8 Training DMS-/Juniorenteam, Team Masters (2 Einheiten) |
Wettkampftage Training DMS-/Juniorenteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

