Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 3 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 6 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 7 Training DMS-/Juniorenteam |
| 8 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Training DMS-/Juniorenteam |
| 15 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 17 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 18 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 19 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 20 | 21 |
| 22 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 23 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 24 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 25 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 26 Internationale… | 27 | 28 |
| 29 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 1 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 8 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten), DMS-/Juniorenteam | 11 Training Perspektivteam, DMS-/Juniorenteam | 12 Training DMS-/Juniorenteam |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training DMS-/Juniorenteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |



