Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Training Perspektivteam, Team 1A | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 3 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 6 Training Perspektivteam, Team 1A | 7 |
| 8 Training Perspektivteam, Team 1A | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 10 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 11 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 12 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 13 | 14 |
| 15 Training Perspektivteam, Team 1A | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 17 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 18 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 19 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 20 | 21 |
| 22 Training Perspektivteam, Team 1A | 23 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 24 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 25 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 26 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 27 Training Perspektivteam, Team 1A | 28 |
| 29 Training Perspektivteam, Team 1A | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 31 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 3 Training Perspektivteam, Team 1A | 4 |
| 5 Training Perspektivteam, Team 1A | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 7 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 10 Training Perspektivteam, Team 1A | 11 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training Team 1A Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team 1A
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–19:00 |
|---|---|
| Dienstag | 17:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0016:30–19:30 |
| Donnerstag | 16:00–19:00 |
| Freitag | 17:00–19:30 |
| Samstag | 09:30–12:00 |
| Sonntag | frei |


