Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Training Perspektivteam, Team 1A | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 2 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 5 Training Perspektivteam, Team 1A | 6 |
| 7 Training Perspektivteam, Team 1A | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 9 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 11 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 12 Training Perspektivteam, Team 1A | 13 |
| 14 Training Perspektivteam, Team 1A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Training Perspektivteam, Team 1A | 22 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 23 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 24 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 25 | 26 | 27 |
| 28 Training Perspektivteam, Team 1A | 29 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 30 Training Perspektivteam, Team 1A (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team 1A | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Training Perspektivteam, Team 1A | 11 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training Team 1A Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team 1A
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–19:00 |
|---|---|
| Dienstag | 17:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0016:30–19:30 |
| Donnerstag | 16:00–19:00 |
| Freitag | 17:00–19:30 |
| Samstag | 09:30–12:00 |
| Sonntag | frei |


