Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Training Perspektivteam, Team Masters | 31 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 1 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam | 5 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 6 Training Perspektivteam, Team Masters | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 8 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 11 Training Perspektivteam | 12 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 13 Training Perspektivteam, Team Masters | 14 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 15 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 17 | 18 23. ISDO - Int.… | 19 |
| 20 Training Perspektivteam, Team Masters | 21 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 22 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 23 | 24 | 25 Südwestfälische… | 26 |
| 27 Training Perspektivteam, Team Masters | 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 29 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 1 | 2 | 3 |
| 4 Training Perspektivteam, Team Masters | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 6 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 9 | 10 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

