Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Training Perspektivteam, Team Masters | 29 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 30 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 3 Stadtmeisterschaften | 4 |
| 5 Training Perspektivteam, Team Masters | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 7 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 9 | 10 Bezirk Kurzbahn | 11 DMSM NRW |
| 12 Training Perspektivteam, Team Masters | 13 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 14 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 15 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 17 | 18 |
| 19 Training Perspektivteam, Team Masters | 20 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 21 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 22 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 23 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 24 Training Perspektivteam | 25 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 26 Training Perspektivteam, Team Masters | 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 28 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 29 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 30 | 31 | 1 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 2 Training Perspektivteam, Team Masters | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 4 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 7 | 8 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

