Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Training Perspektivteam, Team Masters | 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 28 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 29 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 30 | 31 | 1 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 2 Training Perspektivteam, Team Masters | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 4 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 7 | 8 |
| 9 Training Perspektivteam, Team Masters | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 11 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Training Perspektivteam, Team Masters | 17 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 18 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 19 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 20 | 21 | 22 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 23 Training Perspektivteam, Team Masters | 24 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 25 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 26 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 27 | 28 | 29 |
| 30 Training Perspektivteam, Team Masters | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 2 Training Perspektivteam, Team Masters (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters | 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 5 DMSJ Bundesfinale | 6 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

