Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam | 4 |
| 5 Training Perspektivteam | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 7 Training Perspektivteam | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 10 Training Perspektivteam | 11 |
| 12 Training Perspektivteam | 13 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 14 Training Perspektivteam | 15 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 17 Training Perspektivteam | 18 DMS SVSW Bezirk… |
| 19 Training Perspektivteam | 20 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 21 Training Perspektivteam | 22 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 23 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 24 | 25 |
| 26 Training Perspektivteam | 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 28 Training Perspektivteam | 29 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 31 Training Perspektivteam | 1 |
| 2 Training Perspektivteam | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 7 42. Dortmunder… | 8 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |

