Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Training Perspektivteam | 24 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 25 Training Perspektivteam | 26 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 28 | 1 |
| 2 Training Perspektivteam | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 7 SWIM RACE DAYS… Nordrhein-Westf… | 8 |
| 9 Training Perspektivteam | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 11 Training Perspektivteam | 12 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 13 | 14 Internationales… Bayercup 2026 R… | 15 |
| 16 Training Perspektivteam | 17 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 18 Training Perspektivteam | 19 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 20 | 21 Deutschlandoffe… | 22 |
| 23 Training Perspektivteam | 24 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 25 Training Perspektivteam | 26 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 28 Training Perspektivteam | 29 |
| 30 Training Perspektivteam | 31 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam | 5 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |

