Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Training Perspektivteam | 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 29 Training Perspektivteam | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 | 2 | 3 |
| 4 Training Perspektivteam | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Perspektivteam | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 9 | 10 |
| 11 Training Perspektivteam | 12 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 13 Training Perspektivteam | 14 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 15 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 16 | 17 |
| 18 Training Perspektivteam | 19 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 20 Training Perspektivteam | 21 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 22 | 23 AP Race 2026 | 24 |
| 25 | 26 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Perspektivteam | 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 29 | 30 | 31 |
| 1 Training Perspektivteam | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam | 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Perspektivteam | 7 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |

