Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Training Perspektivteam | 31 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam | 2 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Perspektivteam | 5 |
| 6 Training Perspektivteam | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 8 Training Perspektivteam | 9 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 10 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 11 Training Perspektivteam | 12 |
| 13 Training Perspektivteam | 14 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 15 Training Perspektivteam | 16 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 17 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 18 Training Perspektivteam | 19 |
| 20 Training Perspektivteam | 21 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 22 Training Perspektivteam | 23 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 24 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 25 Training Perspektivteam | 26 |
| 27 Training Perspektivteam | 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 29 Training Perspektivteam | 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 2 Training Perspektivteam | 3 |
| 4 Training Perspektivteam | 5 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Perspektivteam | 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 8 Training Perspektivteam (2 Einheiten) | 9 Training Perspektivteam | 10 |
Wettkampftage Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |

