Termine

Wettkampf- und Trainingskalender

Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.

‹

Januar 2028

›
Wettkämpfe im Januar 2028
MoDiMiDoFrSaSo
27 Training Perspektivteam 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 29 Training Perspektivteam 30 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 31 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 1 Training Perspektivteam 2
3 Training Perspektivteam 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 5 Training Perspektivteam 6 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 7 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 8 Training Perspektivteam 9
10 Training Perspektivteam 11 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 12 Training Perspektivteam 13 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 14 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 15 Training Perspektivteam 16
17 Training Perspektivteam 18 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 19 Training Perspektivteam 20 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 21 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 22 Training Perspektivteam 23
24 Training Perspektivteam 25 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 26 Training Perspektivteam 27 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 28 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 29 Training Perspektivteam 30
31 Training Perspektivteam 1 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 2 Training Perspektivteam 3 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 4 Training Perspektivteam (2 Einheiten) 5 Training Perspektivteam 6

Wettkampftage Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute

Perspektivteam

Trainingszeiten

Wöchentliche Trainingszeiten Perspektivteam
Montag 16:00–20:00
Dienstag 06:00–08:0016:30–19:00
Mittwoch 16:00–19:00
Donnerstag 06:00–08:0017:30–20:00
Freitag 06:00–08:0017:00–20:00
Samstag 07:30–12:00
Sonntag frei

Zum Kader Perspektivteam