Termine

Wettkampf- und Trainingskalender

Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.

‹

Mai 2028

›
Wettkämpfe im Mai 2028
MoDiMiDoFrSaSo
1 Training Team 1A, Team 1B 2 Training Team 1A, Team 1B 3 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 4 Training Team 1A, Team 1B 5 Training Team 1A, Team 1B 6 Training Team 1A, Team 1B 7
8 Training Team 1A, Team 1B 9 Training Team 1A, Team 1B 10 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 11 Training Team 1A, Team 1B 12 Training Team 1A, Team 1B 13 Training Team 1A, Team 1B 14
15 Training Team 1A, Team 1B 16 Training Team 1A, Team 1B 17 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 18 Training Team 1A, Team 1B 19 Training Team 1A, Team 1B 20 Training Team 1A, Team 1B 21
22 Training Team 1A, Team 1B 23 Training Team 1A, Team 1B 24 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 25 Training Team 1A, Team 1B 26 Training Team 1A, Team 1B 27 Training Team 1A, Team 1B 28
29 Training Team 1A, Team 1B 30 Training Team 1A, Team 1B 31 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 1 Training Team 1A, Team 1B 2 Training Team 1A, Team 1B 3 Training Team 1A, Team 1B 4
5 Training Team 1A, Team 1B 6 Training Team 1A, Team 1B 7 Training Team 1A (2 Einheiten), Team 1B 8 Training Team 1A, Team 1B 9 Training Team 1A, Team 1B 10 Training Team 1A, Team 1B 11

Wettkampftage Training Team 1A Training Team 1B Bahnen: früh, mittags, spät Heute

Team 1A

Trainingszeiten

Wöchentliche Trainingszeiten Team 1A
Montag 16:00–19:00
Dienstag 17:00–19:00
Mittwoch 06:00–08:0016:30–19:30
Donnerstag 16:00–19:00
Freitag 17:00–19:30
Samstag 09:30–12:00
Sonntag frei

Zum Kader Team 1A

Team 1B

Trainingszeiten

Wöchentliche Trainingszeiten Team 1B
Montag 17:00–19:00
Dienstag 16:30–19:00
Mittwoch 17:30–19:30
Donnerstag 16:00–19:00
Freitag 15:30–17:30
Samstag 08:30–12:00
Sonntag frei

Zum Kader Team 1B