Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wettkampftage Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Team 1A
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–19:00 |
|---|---|
| Dienstag | 17:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0016:30–19:30 |
| Donnerstag | 16:00–19:00 |
| Freitag | 17:00–19:30 |
| Samstag | 09:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

