Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Offene Südwestf… | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Schwimmfest VfL… | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Delphin Cup 202… | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 XMAS-RACE | 6 DMSJ-Bundesfina… | 7 |
Wettkampftage Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Team 1B
Trainingszeiten
| Montag | 17:00–19:00 |
|---|---|
| Dienstag | 16:30–19:00 |
| Mittwoch | 17:30–19:30 |
| Donnerstag | 16:00–19:00 |
| Freitag | 15:30–17:30 |
| Samstag | 08:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |

