Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wettkampftage Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Topteam
Trainingszeiten
| Montag | 07:30–11:0018:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:00 |
| Donnerstag | 17:00–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |




