Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 24 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 25 Training Topteam, Perspektivteam | 26 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 28 | 1 |
| 2 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 3 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Topteam, Perspektivteam | 5 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 7 SWIM RACE DAYS… Nordrhein-Westf… | 8 |
| 9 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 10 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 11 Training Topteam, Perspektivteam | 12 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 13 | 14 Internationales… Bayercup 2026 R… | 15 |
| 16 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 17 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 18 Training Topteam, Perspektivteam | 19 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 20 | 21 Deutschlandoffe… | 22 |
| 23 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 24 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 25 Training Topteam, Perspektivteam | 26 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 28 Training Topteam, Perspektivteam | 29 |
| 30 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 31 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 Training Topteam, Perspektivteam | 2 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 4 Training Topteam, Perspektivteam | 5 |
Wettkampftage Training Topteam Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Topteam
Trainingszeiten
| Montag | 07:30–11:0018:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:00 |
| Donnerstag | 17:00–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |




