Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 29 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 30 Training Topteam, Perspektivteam | 31 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 1 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 2 Training Topteam, Perspektivteam | 3 |
| 4 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 5 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Topteam, Perspektivteam | 7 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 8 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 9 Training Topteam, Perspektivteam | 10 |
| 11 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 12 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 13 Training Topteam, Perspektivteam | 14 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 15 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 16 Training Topteam, Perspektivteam | 17 |
| 18 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 19 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 20 Training Topteam, Perspektivteam | 21 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 22 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 23 Training Topteam, Perspektivteam | 24 |
| 25 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 26 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 27 Training Topteam, Perspektivteam | 28 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 29 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 30 Training Topteam, Perspektivteam | 31 |
| 1 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam | 2 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 3 Training Topteam, Perspektivteam | 4 Training Topteam, Perspektivteam (2 Einheiten) | 5 Training Topteam (2 Einheiten), Perspektivteam (2 Einheiten) | 6 Training Topteam, Perspektivteam | 7 |
Wettkampftage Training Topteam Training Perspektivteam Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Topteam
Trainingszeiten
| Montag | 07:30–11:0018:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:00 |
| Donnerstag | 17:00–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Perspektivteam
Trainingszeiten
| Montag | 16:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:30–19:00 |
| Mittwoch | 16:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:0017:30–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |




