Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 28. Internation… | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Deutsche Hochsc… | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Internationale… |
Wettkampftage Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Topteam
Trainingszeiten
| Montag | 07:30–11:0018:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:00 |
| Donnerstag | 17:00–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team 1B
Trainingszeiten
| Montag | 17:00–19:00 |
|---|---|
| Dienstag | 16:30–19:00 |
| Mittwoch | 17:30–19:30 |
| Donnerstag | 16:00–19:00 |
| Freitag | 15:30–17:30 |
| Samstag | 08:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
DMS-/Juniorenteam
Trainingszeiten
| Montag | 17:15–18:30 |
|---|---|
| Dienstag | 17:30–19:00 |
| Mittwoch | 18:00–19:30 |
| Donnerstag | frei |
| Freitag | 16:00–19:30 |
| Samstag | 12:00–14:00 |
| Sonntag | 17:30–19:30 |





