Termine
Wettkampf- und Trainingskalender
Die Wettkämpfe unserer Kader mit Ort, Datum, Ausschreibung und Ergebnissen, dazu die Trainingszeiten.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 1 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 2 Training Topteam, Team Masters (2 Einheiten) | 3 Training Topteam, Team Masters | 4 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 5 Training Topteam | 6 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 7 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 8 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 9 Training Topteam, Team Masters (2 Einheiten) | 10 Training Topteam, Team Masters | 11 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 12 Training Topteam | 13 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 14 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Training Team Masters (2 Einheiten) |
| 21 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 22 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 23 Training Topteam, Team Masters (2 Einheiten) | 24 Training Topteam, Team Masters | 25 | 26 | 27 |
| 28 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 29 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters | 30 Training Topteam, Team Masters (2 Einheiten) | 1 Training Topteam, Team Masters | 2 Training Topteam (2 Einheiten), Team Masters (2 Einheiten) | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Training Topteam | 11 Training Team Masters (2 Einheiten) |
Wettkampftage Training Topteam Training Team Masters Bahnen: früh, mittags, spät Heute
Topteam
Trainingszeiten
| Montag | 07:30–11:0018:00–20:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:0016:00–19:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:00 |
| Donnerstag | 17:00–20:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:00–20:00 |
| Samstag | 07:30–12:00 |
| Sonntag | frei |
Team Masters
Trainingszeiten
| Montag | 06:00–08:00 |
|---|---|
| Dienstag | 06:00–08:00 |
| Mittwoch | 06:00–08:0017:00–19:00 |
| Donnerstag | 06:00–08:00 |
| Freitag | 06:00–08:0017:30–19:30 |
| Samstag | frei |
| Sonntag | 10:30–12:0017:30–19:00 |



